STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ GIAO DỊCH | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
1 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 205,040,000 VNĐ |
2 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 115,335,000 VNĐ |
3 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 67,919,500 VNĐ |
4 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 48,697,000 VNĐ |
5 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 103,801,500 VNĐ |
6 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 20,504,000 VNĐ |
7 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | 10,900,000 VNĐ |
8 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 14,096,500 VNĐ |
9 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 17,941,000 VNĐ |
10 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 38,445,000 VNĐ |
11 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 7,689,000 VNĐ |
12 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 74,327,000 VNĐ |
13 | Đường | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24,395,100 VNĐ |
14 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 25,630,000 VNĐ |
15 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 34,600,500 VNĐ |
16 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 6,920,100 VNĐ |
17 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 23,067,000 VNĐ |
18 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 4,613,400 VNĐ |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 25,630,000 VNĐ |
20 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 192,225,000 VNĐ |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 199,914,000 VNĐ |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 51,260,000 VNĐ |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 85,604,200 VNĐ |
24 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 208,884,500 VNĐ |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 99,957,000 VNĐ |
(Ban hành kèm theo quyết định số 247/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/06/2020 _ Thực tế có thể thay đổi tùy từng thời điểm được MXV thông báo trước)